For Sale


Walnut Grove is comprised of over 80 scenic home sites priced from $26,800. For inquiries, please reference the provided lot number and address. We've also included a property map above for your convenience.

Lot

Address

List Price

1 4037 Carters Valley Rd. $ 26,784.00
2 4035 Carters Valley Rd. $ 26,784.00
3 4031 Carters Valley Rd. $ 26,784.00
4 4027 Carters Valley Rd. $ 26,784.00
5 4023 Carters Valley Rd. $ 26,784.00
6 4019 Carters Valley Rd. $ 26,784.00
7 4015 Carters Valley Rd. $ 30,996.00
8 412 Walnut Tree Dr. $ 30,996.00
9 416 Walnut Tree Dr. $ 26,784.00
10 420 Walnut Tree Dr. $ 26,784.00
11 424 Walnut Tree Dr. $ 26,784.00
12 426 Walnut Tree Dr. $ 26,784.00
13 428 Walnut Tree Dr. $ 30,996.00
14 430 Walnut Tree Dr. $ 26,784.00
15 432 Walnut Tree Dr. $ 26,784.00
16 436 Walnut Tree Dr. $ 26,784.00
17 440 Walnut Tree Dr. $ 26,784.00
18 442 Walnut Tree Dr. $ 26,784.00
19 209 Walnut Grove Dr. SOLD
20 205 Walnut Grove Dr. SOLD
21 201 Walnut Grove Dr. $ 32,400.00
22 197 Walnut Grove Dr. $ 32,400.00
23 195 Walnut Grove Dr. $ 20,736.00
24 191 Walnut Grove Dr. $ 20,736.00
25 189 Walnut Grove Dr. SOLD
26 181 Walnut Grove Dr. $ 26,784.00
27 177 Walnut Grove Dr. $ 26,784.00
28 173 Walnut Grove Dr. $ 28,700.00
29 169 Walnut Grove Dr. SOLD
30 165 Walnut Grove Dr. SOLD
31 161 Walnut Grove Dr. SOLD
32 159 Walnut Grove Dr. SOLD
33 157 Walnut Grove Dr. SOLD
34 155 Walnut Grove Dr. $ 26,784.00
35 151 Walnut Grove Dr. $ 26,784.00
36 147 Walnut Grove Dr. SOLD
37 143 Walnut Grove Dr. SOLD
38 139 Walnut Grove Dr. $ 26,784.00
39 135 Walnut Grove Dr. $ 26,784.00
40 131 Walnut Grove Dr. Model For Sale
41 127 Walnut Grove Dr. Model For Sale
42 123 Walnut Grove Dr. $ 26,784.00
43 119 Walnut Grove Dr. $ 26,784.00
44 115 Walnut Grove Dr. $ 26,784.00
45 111 Walnut Grove Dr. $ 26,784.00
46 107 Walnut Grove Dr. $ 26,784.00
47 101 Walnut Grove Dr. $ 26,784.00
48 104 Walnut Grove Dr. $ 20,304.00
49 112 Walnut Grove Dr. $ 20,304.00
50 118 Walnut Grove Dr. $ 26,784.00
51 122 Walnut Grove Dr. $ 26,784.00
52 126 Walnut Grove Dr. Call
53 130 Walnut Grove Dr. Call
54 134 Walnut Grove Dr. SOLD
55 140 Walnut Grove Dr. $ 26,784.00
56 465 Walnut Tree Dr. $ 26,784.00
57 461 Walnut Tree Dr. $ 24,624.00
58 506 Walnut Tree Dr. Call
59 505 Walnut Tree Dr. Call
60 503 Walnut Tree Dr. $ 20,412.00
61 447 Walnut Tree Dr. $ 26,784.00
62 443 Walnut Tree Dr. $ 26,784.00
63 439 Walnut Tree Dr. $ 26,784.00
64 431 Walnut Tree Dr. $ 30,996.00
65 433 Walnut Tree Dr. $ 26,784.00
66 419 Walnut Tree Dr. Call
67 415 Walnut Tree Dr. Call
68 413 Walnut Tree Dr. $ 26,784.00
69 448 Walnut Grove Dr. $ 31,104.00
70 198 Walnut Grove Dr. $ 31,104.00
71 190 Walnut Grove Dr. $ 31,104.00
72 182 Walnut Grove Dr. $ 26,784.00
73 176 Walnut Grove Dr. SOLD
74 170 Walnut Grove Dr. $ 26,784.00
75 166 Walnut Grove Dr. $ 26,784.00
76 160 Walnut Tree Dr. SOLD
77 468 Walnut Tree Dr. $ 26,784.00
78 464 Walnut Tree Dr. Call
79 460 Walnut Tree Dr. $ 26,784.00
80 456 Walnut Tree Dr. Call
81 450 Walnut Tree Dr. $ 26,784.00

Click Here to view our Interactive Map

Click Here to download our brochure (PDF)

Click Here to view lots and homes for sale

Contact Walnut Grove Today
423.914.3030 or info@walnutgrovetn.com